№ п/п | ПРИМЕНЕНИЕ | КОНФИГУРАЦИЯ | ЧЕРТЕЖ | ||||||
Локомотив | Электрическая машина | Марка | Размер | Испол-нение | Провод, сечение и длина | Наконеч-ник | Нак-ладка | ||
1 | ТЭЗ | ЭДТ-200 | ЭГ841 | 2 (12.5Х50Х54) | К12-8 | ПЩ 4*140 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА. 685271.083 |
2 | ВЛ82. M62.2ТЭ10 | НБ-420Б.ЭДТ-107А | ЭГ61А | 2 (12.5Х40Х54) | К12-8 | ПЩ 4*125 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА. 685271.026-02 |
3 | ТУ2.ТЭ10Л.ВМЭ1.ТЭ1. ТЭ2. ТЭЛ60 | Д806А, ДК304Б. ЖЕ731 | ЭГ841 | 2 (12.5Х40Х54) | К12-8 | ПЩ 4*125 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА.685271.026 |
4 | 2ТЭ10Л. M62C | Главный генератор | ЭП4 | 2 (12.5Х32Х64) | К1-8 | ПЩ 2.5*112 | 8П | НК2 | ИЛЕА .685271.071 |
5 | ЧС4Т | АЛ 4442 HP | ЭГ61А | 2 (12.5Х32Х47) | К12-8 | ПЩ 4*112 | 5B2C4 | НК-6 | ИЛЕА .685274.130 |
6 | ЧМЭЗ | ТЕ - 006 | ЭГ61А | 2*12.5Х32Х40 | К12-8 | ПЩ 4*140 | 8ПГ | НК-6 | ИЛЕА .685274.011 |
7 | ВЛ80К | НБ418К | ЭГ61А | 2 (12.5Х32Х57) | K6-8 | ПЩ 4*125 | 8ПГ | -------- | ИЛЕА .685271.009 |
8 | ЭР9 | П-51Г | ЭГ61А | 2 (12.5Х32Х50) | К1-7 | ПЩ 4*100 | 8П | НК1 | ИЛЕА .685244.004 |
9 | ЧС6. ЧС200 | Тяговый двигатель | ЭГ61А | 2 (11Х32Х44) | К12-8 | ПЩ 2.5*112 | 5B2C4 | НК6 | ИЛЕА .68,5274.148 |
10 | ВЛ23. ВЛ8 | НБ406 | ЭГ61А | 2 (10Х50Х52) | К12-8 | ПЩ 2.5*140 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА.685271.023 |
11 | ВЛ82М | НБ407Б | ЭГ61А | 2 (10Х40Х52) | К1-8 | ПЩ 2.5*140 | 8ПГ | НК1 | ИЛЕА .685244.002 |
12 | ЭР2. ЭР2Т. ЭР2Р | ДК-401 | ЭГ841 | 2 (10Х40Х50) | К1-7 | ПЩ 4*90 | 6ПГ | НК1 | ИЛЕА .685244-002 |
13 | 2ТЭ116 | Стартер-генератор СТГ-7 | ЭГ61А | 2 (10Х32Х50) | К1-7 | ПЩ 4*125 | 6П | НК1 | ИЛЕА .685244.020 |
14 | ЧМЭЗ | Гл. генератор | ЭГ14 | 2 (10Х32Х50) | K2-8 | ПЩ 2.5*100 | 8Д | НК1 | ИЛЕА .685271.041 |
15 | ВЛ 10. ВЛ60 | Тяговый двигатель | ЭГ61А | 2 (8Х50Х56) | К12-8 | ПЩ 2.5*140 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА .685271.024 |
16 | ЭР200 | - | ЭГ841 | 2 (8Х50Х50) | К1-8 | ПЩ 2.5*90 | 8ПГ | НК1 | ИЛЕА .685271.030- |
17 | ЧС2Т. ЧС7 | Тяговый двигатель | ЭГ61А | 2 (8Х38Х44) | К1-8 | ПЩ 2.5*114 | 5B2C4 | Р+Т | ИЛЕА.685271.131 |
18 | ВЛ22 | ДПЭ-400 | ЭГ841 | 16Х50Х56 | К1-3 | ПЩ 6*125 | 8ПГ | НК6 | ИЛЕА .685241.444 |
19 | ЧС2. ЧСЗ | Тяговый двигатель | ЭГ61А | 16Х38Х50 | K4-2 | ПЩ 6*125 | 5В | --------- | ИЛЕА.685211.226 |
20 | ЭР1.ЭР2 | Д К-106 | ЭГ2А | 16Х32Х50 | K4-2 | ПЩ 6*112 | 6ВГ | ---------- | ИПФА.685211.1153 |
21 | ЭР1 | ДК-406Б | ЭГ2А | 16Х32Х50 | К1 | ----------------- | ------------ | ---------- | ИПФА.757421.153 |
22 | ЧМЭ2 | Тяговый двигатель | ЭГ2А | 16Х32Х50 | К1-3 | ПЩ 6*100 | 6П | НК1 | ИЛЕА.685241.302 |
23 | ВЛ22. ВЛ60. ВЛ23 | ДК-405 | ЭГ61А | 16Х32Х32 | К1-3 | ПЩ 4*112T | 5B2C4 | НК2 | ИЛГЦ.685241.550 |
24 | ВЛ22. ВЛ23. ЭР1 | ДК-401. ДК-604. НВ-429А | ЭГ2А | 16Х32Х32 | К1-3 | ПЩ 6*140 | 5ФС2 | НК2 | ИЛЕА.685211.1167 |
25 | ЧМЭЗ | Вспомог. Генератор | ЭГ14 | 16Х25Х40 | К1-7 | ПЩ 2.5*112 | 5В | НК2 | ИЛЕА .685241.196 |
26 | ТЭ1 .ТЭ2. ТЭЗ | Вс. генер. МВТ. ВГТ. ВТ | ЭГ841 | 12.5Х44Х40 | К1-2 | ПЩ 6*80 | 6В | ---------- | ИЛЕА.68521 1.503 |
27 | ТЭ10. ТЭЗ. ТУ 2. ТЭП60 | МПТ49/2.5: МПТ99/47 | ЭГ841 | 12.5Х32Х64 | К11-3 | ПЩ 2.5*112 | 6В | НК3 | ИЛЕА .685241.093 |
28 | ЧМЭЗ | Возбудитель | ЭГ841 | 12.5Х25Х40 | KI-3 | ПЩ 1.5*125 | 5В | НК2 | ИЛЕА .685211.373 |
29 | Дизель- электровоз Д | ЭГ14 | 12.5Х20Х32 | KI-3 | ПЩ 2.5*125 | 6ПГ | ---------- | ИЛЕА .685241.096 | |
30 | СРЗ | ДКЮЗГ | ЭГ841 | 12.5Х32Х50 | Kl | ----------------- | ------------- | ---------- | ИЛЕА .757421.095 |
31 | ЧС1 | Мотор вентилятор | ЭГ841 | 12.5Х16Х32 | K4-2 | ПЩ 2.5*100 | 5В | ---------- | ИЛЕА .68521 1. 528 |
32 | ЧС2 | Мотор вентилятор | ЭГ61А | 12.5Х12.5Х32 | K4-2 | ПЩ 2.5*80 ТН | 5ФГ | ---------- | ИЛЕА.6S5211.315 |
33 | ВЛ22 | ДК401 | ЭГ841 | 10Х40Х50 | K8-2 | ПЩ 4*112 | 6В | ---------- | ИЛЕА.685211.165 |
Гарантируем лучшую цену на рынке!