ПЩ | Диаметр, мм | Вес, г/дм | Сечение, мм² | Максимальная токовая нагрузка, А |
0,16 | 0,3 | 0,16 | 0,02 | 3,9 |
0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 6 |
0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,64 | 9 |
0,75 | 1,25 | 0,75 | 1,56 | 12 |
1 | 1,42 | 1 | 2,02 | 15 |
1,5 | 1,8 | 1,5 | 3,24 | 19 |
2,5 | 2,45 | 2,5 | 6,0 | 26 |
4 | 3 | 4 | 9,0 | 38 |
5 | 3,5 | 5 | 12,5 | 45 |
6 | 4 | 6 | 16 | 50 |
8 | 4,5 | 8 | 20,25 | 70 |
10 | 4,74 | 10 | 22,47 | 75 |
Гарантируем лучшую цену на рынке!