Щетки токосъемные для коллекторных двигателей, генераторов и токосъемных колец | |||||||||||||||
Класс щеток | Марка | Удельное электри-ческое сопро-тивление, мкОм м | Номиналь-ная плотность тока, А/см2 | Максималь-ная допустимая линейная скорость, м/с | Переходное падение напряжения на паре щеток, В | Твер-дость | Удель-ное нажатие на щетку, кПа | Область применения | |||||||
Угольно-графит-ные | 6110М | 8-28 | 15 | 90 | 0,7-1,7 | 5-12 | 12-22 | Генераторы и турбогенераторы атомных и тепловых электростанций | |||||||
Г3 | 8-20 | 12 | 60 | 1,9 | 7-19 | 20-25 | Машины постоянного тока мощностью до 1000 квт, сварочные генераторы, одноякорные преобразователи | ||||||||
Г21 | 150-450 | 8,5 | 30 | 3,2-6,0 | 20-60 | 18-55 | Электродвигатели бытовых пылесосов | ||||||||
Г33, Г33М | н/б 900 | 10 | 35 | 2,5-5,5 | 18-63 | 30-55 | Электродвигатели дрелей, пил, рубанков, поливочных насосов, миксеров, кофемолок | ||||||||
Электро-гафити-рован-ные | ЭГ2А | 11-27 | 12 | 50 | 0,9-1,9 | 7-22 | 20-25 | Электрические машины ж/д транспорта, экскаваторов, металлургической промышленности | |||||||
ЭГ4 | 6-16 | 12 | 60 | 0,8-2,0 | 2-7 | 15-20 | Электрооборудование прокатных станов, гребные двигатели, генераторы и преобразователи | ||||||||
ЭГ8 | 36-50 | 11 | 45 | 1,0-1,8 | 8-35 | 20-40 | Электродвигатели и генераторы общепромышленного назначения | ||||||||
ЭГ14 | 20-38 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | 8-30 | 35-50 | Тяговые и крановые электродвигатели, универсальные электродвигатели, электрооборудование прокатных станов | ||||||||
ЭГ14М1 | 20-60 | 15 | 90 | 1,1-2,1 | 15-21 | Тяговые электродвигатели, электродвигатели бытовых электроприборов | |||||||||
ЭГ17 | 10-15 | 0,8 | 20 | 11-26 | 20-30 | Электродвигатели электробритв | |||||||||
ЭГ61А | 36-60 | 19.5 | 60 | 1,7-3,2 | 20-64 | 35-50 | Тяговые электродвигатели тепловозов, электровозов | ||||||||
ЭГ71 | 20-35 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | 6-14 | 20-25 | Электрические машины с затрудненными условиями коммутации | ||||||||
ЭГ74 | 35-75 | 15 | 50 | 1,2-2,4 | 15-50 | 17,5-25 | Генераторы и электродвигатели с затрудненными условиями коммутации | ||||||||
ЭГ74М | 36-60 | 20 | 60 | 1,5-3,2 | 35-50 | Электрические машины металлургической промышленности, горного оборудования, электростанций | |||||||||
ЭГ841 | 60-80 | 17 | 55 | 1,7-3,7 | 23-50 | Электродвигатели трамваев, троллейбусов, метро, тяговые электродвигатели автомобилей БелАЗ | |||||||||
Метало-графит-ные | МГ | н/б 0,12 | 30 | 30 | н/б 0,3 | 4-14 | 18-23 | Низковольтные машины с высокой плотностью тока | |||||||
МГ4 | н/б 1,3 | 24 | 30 | н/б 1,6 | 10-22 | 20-25 | Низковольтные генераторы и электродвигатели | ||||||||
МГСО | н/б 0,3 | 30 | 30 | н/б 0,35 | 6-15 | 18-23 | Низковольтные машины с высокой плотностью тока, стартеры легковых и грузовых автомобилей | ||||||||
МГСО1 | н/б 0,8 | 80 | 15 | 0,1-0,5 | 6-20 | 20-25 | Стартеры легковых автомобилей и тракторов | ||||||||
МГС9А | н/б 10 | 20 | 30 | н/б 2,0 | 13-38 | 60-80 | Электродвигатели вентиляторов отопителей грузовых автомобилей | ||||||||
961 961М | 4-30 | 10 | 5 | 0,7-2,4 | 21-35 | Электродвигатели вентиляторов отопителей, стеклоочистителей, фароочистителей, стеклоомывателей легковых и грузовых автомобилей | |||||||||
М1А | 2-8 | 12 | 33 | 0,8-2,0 | 8-25 | 60-80 | Генераторы переменного тока автомобилей и автобусов | ||||||||
МГС5 | 2-15 | 25 | 38 | 0,7-1,9 | 6-20 | Стартеры грузовых автомобилей и тракторов | |||||||||
МГС20 | н/б 0,4 | 27 | 35 | 0,3-1,0 | 6-25 | 100-200 | Стартеры автомобилей ВАЗ |
Гарантируем лучшую цену на рынке!